| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38-12 | 76.0% | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 35-16 | 68.6% | ⚡ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 33-18 | 64.7% | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 76人 | 32-19 | 62.7% | ⬆️ 1连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 31-20 | 60.8% | 📉 1连败 |
| 6 | 步行者 | 29-22 | 56.9% | 🔥 4连胜 |
| 7 | 热火 | 28-23 | 54.9% | ➡️ 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 27-24 | 52.9% | ⬇️ 2连败 |
🔹 东部焦点: 凯尔特人稳居榜首,塔图姆场均31.2分。雄鹿利拉德状态火热,骑士米切尔率队冲击前三。附加赛区竞争激烈,热火、魔术仅差0.5胜场。
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 40-10 | 80.0% | 🔥 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 37-14 | 72.5% | ⚡ 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 35-16 | 68.6% | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 33-18 | 64.7% | ⬆️ 3连胜 |
| 5 | 太阳 | 31-20 | 60.8% | 📉 1连败 |
| 6 | 独行侠 | 30-21 | 58.8% | 🔥 3连胜 |
| 7 | 湖人 | 28-23 | 54.9% | ⬆️ 1连胜 |
| 8 | 勇士 | 27-24 | 52.9% | ⬇️ 2连败 |
🔸 西部局势: 雷霆亚历山大MVP级表现,掘金约基奇场均三双。湖人、勇士卡位战白热化,附加赛席位每日变动。快船哈登+伦纳德渐入佳境。
• 东部凯尔特人防守效率联盟第一,进攻效率前三。雄鹿字母哥复出后状态回升。
• 西部雷霆异军突起,亚历山大连续5场30+,有望拿下MVP。掘金穆雷找回手感。
• 附加赛区间:东部热火/魔术/公牛差距微小;西部湖人/勇士/火箭竞争惨烈。
🏅 最新战力榜 (ESPN)
1. 雷霆 2. 凯尔特人 3. 掘金 4. 雄鹿 5. 快船 …… 湖人第12,勇士第13